IQ-BASIC/GPS
IQ-BASIC/GPS
El IQ-BASIC-GPS és la siguiente generación de pequeños instrumentos de vuelo con receptor GPS intetgrado.
El IQ-BASIC-GPS es el paso siguiente a la serie Brauniger IQ-ONE/ONE+, perfectamente adaptado a los requerimientos de los pilotos de parapente y ala delta. Su amplio rango de vario digital de +/- 100 m/s lo hace interesante para los paracaidistas y SkyDiving.
La memoria interna graba vuelos en formato IGC para poder subir fácilmente los vuelos al servidor OLC o ver el vuelo al Google-Earth usando el software Flychart.
El IQ-BASIC-GPS está pensado para pilotos que empiecen hasta pilotos ambiciosos que quieren disfrutar deñ vuelo. El instrumento es fácil de usar pero con funciones avanzadas para pilotos de alto rendimiento. El receptor de GPS de extremada sensibilidad y precisión de 20 canales muestra la velocidad al suelo con precisión, dato importante para cualquier piloto. Opcionalmente es podrá configurar una ruta de copmpetición, però no es un instrumento pensado para competidores.
Datos técnicos susceptibles de canvio en cualquier momento!
| IQ Basic / GPS | ||
|---|---|---|
| Funciones Estándard | ||
| Altimetros | 3 | |
| Ajuste de presión - QNH manual | ||
| Vario con 5 lecturas/s | ||
| Fácil configuración por menu | ||
| Filtro Vario Digital configurable | ||
| Sonido configurable | ||
| Audio para el vario | ||
|
Alarma de pérdida configurable (solo con anemómetro) |
||
| Monitoraje de nivel de bateria. Compensación de temperatura. | ||
| Cronòmetro de vuelo | ||
| Detección inteligente de despegue | ||
| Detección inteligente de aterrizaje | ||
| Análisis automático del vuelo al aterrizar. | ||
| Màx. núm. de vuelos en memoria | 50 | |
| Memoria de horas de vuelo con intervalos dede 60' y 20' | 291/97 | |
| max. Trackpoints | 20000 | |
| Unidades métricass o imperial | ||
| Protección de pantalla 1,5 mm perplex | ||
| Carcasa aerodinámica | ||
| Carcasa de ABS robusta | ||
| Advanced Functions | ||
| Automatic flight accepting | ||
| Vario Tone Acoustic highly adjustable | ||
| user customizable display | ||
| graphical history of vario and height | ||
| Hybrid-LCD , analogue and graphic screen | ||
| USB1.1 data in/out to PC | ||
| number of independant battery banks and total operation hours | 1 / 40h | |
| rotating speed sensor connection | ||
| speed sensor calibration ( pitot or vane sensor ) | ||
| Stall alarm dependant on altitude (with vane-or pitotsensor) | ||
| GPS-Funktions | ||
| 20 channel GPS receiver | ||
| 3D flight logger IGC format | ||
| No of waypoints | 40 ( 300 Option) | |
| No of routes | 1 | |
| compass rose for intuitive navigation | ||
| wind direction with windspeed | ||
| advanced GOTO functions | ||
| Competition Functions | ||
| start cylinder input, with ENTER or EXIT function | Option | |
Productos vistos recientemente
- Tarja memòria SDHC 16Gb (Categoría: Càmeres de Vídeo)
- Bateig de vol en parapent (Categoría: REGALA EMOCIONS)
- CT-200 pell (Categoría: Comunicacions)
- Papillon (Categoría: Paracaigudes dirigibles)
- Mailló 7 mm. quadrat (Categoría: Mosquetons i quincalleria)
Cuenta de usuario
NUBE de palabras
- RedMystic


















