Competino+
Competino+
625.00 € (18 % I.V.A. Incluído)
Instrumento de vuelo con receptor GPS de 16 canales
El IQ-COMPETINO+ es la evolución del conocido y exitoso COMPETINO para actualizarlo con nuevas tecnologías de procesadores y diseño ergonómico.
A destacar...
- Diseño elegante y funcional
- Pantalla de alta resolución
- Fácil entrada de datos y mangas de competición via PC con cable USB
- Guarda los datos del vuelo al aterrizar. Aprovado por FAI
- Ya no son necesarias fotos aéreas (en cumplimiento con normativa FAI/IGC para veleros.
- C per a velers)
- Intervalo de grabaciñon configurable entre 1" y 60". Dentro del sector de Waypoint graba automáticamente cada 1" así com también emite señal acústica y gráfica. Guarda hasta 290 h. de vuelo.
- Para cada vuelo guarda: Posición GPS, altura (barométrica y GPS), TAS, Velocidad respecto el suelo, hora y posiciones marcadas.
- Fácil transferencia de datos vía USB al PC. Datos NMEA e IGC disponibles. Los datos IGC son con firma digital por lo que las manipulaciones son identificables.
Resumen de funciones:
- Inicio/final de vuelo utomático o manual
- Intervalo de grabación variable de 1" a 60". Guarda hasta 290h
- Visualización permanente del estado de la bateria y GPS
- El IQ-COMPETINO+ está específicamente diseñado para el piloto de Parapente. Conector para spnda de viento opcional.
- 27 campos configurables por el usuario
- Accessorios incluidos: fijación (parapente ó ala delta), CD con manual, software actualitzador de EPROM, software Flychart, bolsa de transporte, cable USB
- Los datos técnicos son susceptibles de cambio
| IQ Competino+ | ||
|---|---|---|
| Funciones estándard | ||
| Altimetros | 3 | |
| Regulación de presión | ||
| Vario con 5 lecturas/s | ||
| Filtro de vario digital ajustable | ||
| Escala de vario / sonido configurable | ||
| Vario promedio | ||
| Vario analógico con diferentes tipos de presentación | ||
| Vario sonoro | ||
| Alarma de pérdida configurable | ||
| Monitoreo del nivel de batería (con compensación de temperatura) | ||
| Contador tiempo de vuelo | ||
| Detección inteligente de despegue | ||
| Detección inteligente de aterrizaje | ||
| Análisis del vuelo automático al aterrizar | ||
| Nº de vuelos grabados (valores máx. y mín. | 100 | |
| Horas de vuelo grabadas a 20" ó 60" | 291/97 | |
| Nº máx. de puntos de track | 24000 | |
| Unidades en sistema métrico o inglés | ||
| Pantalla resistente a los arañazos | ||
| Carcasa aerodinámica | ||
| Carcasa de ABS robusta | ||
| teclas suaves intuitivas al teclado | 2 | |
| Funciones avanzadas | ||
| Modo de simulación | ||
| Tono de vario configurable | ||
| Nº de campos de usuario | 28 | |
| Nº de páginas de usuario | 6 | |
| Nº de campos de usuario por página | 3 | |
| Pantalla configurable por el usuario | ||
| Pantalla de mapa con zoom y desplazamiento | ||
| Gráficos de alta resolución | 240x160 | |
| Polares configurables | ||
| Funciones McReady estándard | ||
| Transferencia de alta velocidad al PC (MS Win) por cable | USB | |
| Nº de bancos independientes de baterías y horas totales de operación | 2/ca.50 | |
| Cambio automático de banco de baterías | ||
| Conector sonda de velocidad | ||
| Calibración del sensor de velocidad | ||
| Alarma de pérdida dependiente de la altura | ||
| Funciones GPS | ||
| Receptor industrial (marítimo) de 16 canales | ||
| LOGGER guarda vuelos conforme norma FAI | ||
| Tipops de L/D | 4 | |
| Nº de waypoints | 200 | |
| Nº de rutas | 20 | |
| Nº de waypoints/ruta | 30 | |
| Brújula gráfica para navegación intuitiva | ||
| Dirección y velocidad de viento | ||
| Funciones GOTO avanzadas | ||
| Dirección y distancia de la última térmica | ||
| Calculador de planeo a gol pasando por diferentes WP | ||
| Nº de formatos de WP | 5 | |
| Funciones de Áreas Restringidas | ||
| Nº de áreas restringidas | 20/150 | |
| Muestra áreas restringidas al mapa | ||
| Carga de áreas restringidas desde el PC con software estándard | ||
| Áreas restringidas creadas por el usuario (áreas especiales) | ||
| Aviso de distancia a área restringida configurable | - | |
| Funciones de competición | ||
| Ruta especial de competición | ||
| Radio de cilindro FAI diferente para cada WP | ||
| Cilindro de Start Point configurable de entrada/salida | ||
| Nº de diferentes Start Points | 10 | |
| Cuenta atrás | ||
| Cambio manual o automático entre Waypoints | ||
| Alternar Waypints durante la competición | ||
| Funciones SMS a tel. móbil (Sólo verisón Bluetooth) | ||
| Compatible con la mayoría de tels. móviles | OPCIÓN | |
| Envio cíclico de la posición GPS | OPCIÓN | |
| Modo competición: 8 posiciones / SMS | OPCIÓN | |
| Modo plano: 1 posición/SMS | OPCIÓN | |
| SMS activado por clave | OPCIÓN | |
| SMS de emergencia después de un accidente | OPCIÓN | |
Productos vistos recientemente
- Bateig de vol + transport (Categoría: REGALA EMOCIONS)
- Bateig de vol en parapent (Categoría: REGALA EMOCIONS)
- IQ-BASIC/GPS (Categoría: Vario + GPS)
- Mosquetó Acer Inox PowerFly (Categoría: Mosquetons i quincalleria)
- IQ ONE (Categoría: Brauniger)
Cuenta de usuario
NUBE de palabras
16gb
accelerador
alan
altirando
bateig
brummel
cadira
calefactables
compeo
core
curs
descoberta
etrex
flymaster
fotos
gopro
guants
hero
huapi
impress
inox
insider
mailló
memòria
montagne
mosquetó
naked
oregon
papillon
parapent
parapente
protect
quadrat
quickout
sdhc
sigma
skyline
tarja
transport
vario
- RedMystic
















