IQ-BASIC/GPS
IQ-BASIC/GPS
L'IQ-BASIC-GPS és la següent generació de petits instruments de vol amb receptor GPS integrat.
L'IQ-BASIC-GPS és el pas següent a la sèrie Brauniger IQ-ONE/ONE+, perfectament adaptat als requeriments dels pilots de parapent i ala delta. El seu ampli rang de vario digital de +/- 100 m/s el fa interessant per als paracaigudistes i SkyDiving.
La memòria interna grava vols en format IGC per a poder pujar fàcilment els vols al servidor OLC o veure el vol al Google-Earth fent servir el software Flychart.
L'IQ-BASIC-GPS està pensat per a pilots que comencen fins a pilots ambiciosos que volen gaudir del vol. L'instrument és fàcil de fer servir però amb funcions avançades per a pilots d'alt rendiment. El receptor de GPS d'extremada sensibilitat i precisió de 20 canals mostra la velocitat al terra amb precisió, dada important per a qualsevol pilot. Opcionalment es podrà fer una ruta de copmpetició, però no és un instrument pensat per a competidors.
Totes les dades tècniques poden canviar en qualsevol moment!
| IQ Basic / GPS | ||
|---|---|---|
| Funcions Estàndard | ||
| Altimetres | 3 | |
| Ajust de pressió - QNH manual | ||
| Vario amb 5 lectures/s | ||
| Fàcil configuració per menu | ||
| Filtre Vario Digital configurable | ||
| So configurable | ||
| Audio per el vario | ||
| Alarma de pèrdua configurable (només amb anemòmetre) | ||
| Monitoratge de nivell de bateria. Compensació de temperatura. | ||
| Cronòmetre de vol | ||
| Detecció intel·ligent d'envol | ||
| Detecció intel·ligent d'aterratge | ||
| Anàlisis automàtic del vol a l'aterratge. | ||
| Màx. núm. de vols en memòria | 50 | |
| Memòria d'hores de vol amb intèrvals de 60 i 20 segons | 291/97 | |
| max. Trackpoints | 20000 | |
| Unitats mètriques o imperial | ||
| Protecció de pantalla 1,5 mm perplex | ||
| Carcassa aerodinàmica | ||
| Carcassa d'ABS robusta | ||
| Advanced Functions | ||
| Automatic flight accepting | ||
| Vario Tone Acoustic highly adjustable | ||
| user customizable display | ||
| graphical history of vario and height | ||
| Hybrid-LCD , analogue and graphic screen | ||
| USB1.1 data in/out to PC | ||
| number of independant battery banks and total operation hours | 1 / 40h | |
| rotating speed sensor connection | ||
| speed sensor calibration ( pitot or vane sensor ) | ||
| Stall alarm dependant on altitude (with vane-or pitotsensor) | ||
| GPS-Funktions | ||
| 20 channel GPS receiver | ||
| 3D flight logger IGC format | ||
| No of waypoints | 40 ( 300 Option) | |
| No of routes | 1 | |
| compass rose for intuitive navigation | ||
| wind direction with windspeed | ||
| advanced GOTO functions | ||
| Competition Functions | ||
| start cylinder input, with ENTER or EXIT function | Option | |
Productes vistos recentment
- Mosquetó Acer Inox PowerFly (Categoria: Mosquetons i quincalleria)
- IQ ONE (Categoria: Brauniger)
- Tarja memòria SDHC 16Gb (Categoria: Càmeres de Vídeo)
- Bateig de vol + transport (Categoria: REGALA EMOCIONS)
Compte d'usuari
NÚVOLS de paraules
- RedMystic


















